Guide des tailles Clara™
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Largeur d'Épaule (cm) | Longueur de Manche (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanche (cm) | Longueur du Haut (cm) | Longueur du Pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 40 | 14 | 50-85 | 99 | 47 | 108 |
| M | 88 | 41 | 15 | 54-90 | 104 | 48 | 109 |
| L | 94 | 42 | 16 | 59-95 | 110 | 49 | 110 |
| XL | 100 | 43 | 17 | 64-100 | 119 | 50 | 111 |
| XXL | 106 | 44 | 18 | 70-105 | 119 | 51 | 112 |
✅ Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour un confort optimal.