Maxime - Tableau des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 106 | 81 |
| M | 108 | 86 |
| L | 110 | 91 |
| XL | 112 | 97 |
| XXL | 114 | 102 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir une taille au dessus de votre taille habituelle.
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 106 | 81 |
| M | 108 | 86 |
| L | 110 | 91 |
| XL | 112 | 97 |
| XXL | 114 | 102 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir une taille au dessus de votre taille habituelle.