Guide des Tailles - SKYSTEP™
| Taille EU | Longueur du pied (cm) | Longueur intérieure (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 22.5 |
| 36 | 23.0 | 23.2 |
| 37 | 23.5 | 23.8 |
| 38 | 24.0 | 24.5 |
| 39 | 24.5 | 25.2 |
| 40 | 25.0 | 25.8 |
| 41 | 25.6 | 26.5 |
| 42 | 26.3 | 27.2 |
| 43 | 26.9 | 27.8 |
| 44 | 27.6 | 28.5 |
| 45 | 28.3 | 29.2 |
| 46 | 28.9 | 29.8 |
| 47 | 29.6 | 30.5 |
⚠ Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille au-dessus pour un meilleur ajustement.