Guide des tailles Short BBL
| Taille | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 58.5 - 61.5 | 85.5 - 88.5 |
| XS | 61.5 - 67.5 | 88.5 - 94.5 |
| S | 67.5 - 73.5 | 94.5 - 100.5 |
| M | 73.5 - 79.5 | 100.5 - 106.5 |
| L | 79.5 - 85.5 | 106.5 - 112.5 |
| XL | 85.5 - 91.5 | 112.5 - 118.5 |
| XXL | 91.5 - 97.5 | 118.5 - 124.5 |
✅ Si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus grande pour un ajustement optimal.