Guide des tailles (hauts, vestes, chemises casual et habillées)

TAILLE POITRINE (cm) TAILLE (cm) BRAS (cm) LONGUEUR DE MANCHE (cm) COL (cm)
S 93 - 97 82 - 86 85 - 86 62 38 - 39
M 98 - 102 87 - 91 87 - 89 63.5 39 - 41
L 103 - 108 92 - 98 90 - 91 66 42 - 43
XL 109 - 114 99 - 104 92 - 93 67 43 - 46
XXL 114 - 119 104 - 109 94 68.5 44 - 46
3XL 120 - 126 110 - 115 95 - 96 71 46 - 47

Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un meilleur confort.